特別養護老人ホーム 誉の松
特別養護老人ホーム誉の松では、入居者の意志、人格の尊重を第一に考え、ご自宅での生活と違和感のないよう配慮されたサービス・施設等の提供で、お客様の身体的、精神的な負担の軽減をはかり、楽しく明るい老後生活を送っていただけるよう配慮しております。利用定員 | 54名 |
---|---|
施設案内 |
個室(1人部屋)/10室 4人部屋/11室 |
特別養護老人ホーム誉の松の利用料金について
サービス利用料金(負担割合1割の方)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.サービス利用に係る自己負担金 | 557 | 625 | 695 | 763 | 829 | |
2.加算 | 日常生活継続支援加算 | 36 | ||||
看護体制加算 | 12 | |||||
栄養マネジメント加算 | 14 | |||||
夜勤職員配置加算 | 13 | |||||
3.居住費 ※1 | 個室 | 1,150 | ||||
多床室 | 840 | |||||
4.食事に係る自己負担額 ※1 | 1,420 | |||||
5.自己負担額合計(1+2+3+4) | 個室 | 3,202 | 3,270 | 3,340 | 3,408 | 3,474 |
多床室 | 2,892 | 2,960 | 3,030 | 3,098 | 3,164 |
(1日当り)単位:円
※1 所得に応じて減額制度があります。
サービス利用料金(負担割合2割の方)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.サービス利用に係る自己負担金 | 1,114 | 1,250 | 1,390 | 1,526 | 1,658 | |
2.加算 | 日常生活継続支援加算 | 72 | ||||
看護体制加算 | 24 | |||||
栄養マネジメント加算 | 28 | |||||
夜勤職員配置加算 | 26 | |||||
3.居住費 ※1 | 個室 | 1,150 | ||||
多床室 | 840 | |||||
4.食事に係る自己負担額 ※1 | 1,420 | |||||
5.自己負担額合計(1+2+3+4) | 個室 | 3,834 | 3,970 | 4,110 | 4,246 | 4,378 |
多床室 | 3,524 | 3,660 | 3,800 | 3,936 | 4,068 |
(1日当り)単位:円
※1 所得に応じて減額制度があります。
サービス利用料金(負担割合3割の方)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.サービス利用に係る自己負担金 | 1,671 | 1,875 | 2,085 | 2,289 | 2,487 | |
2.加算 | 日常生活継続支援加算 | 108 | ||||
看護体制加算 | 36 | |||||
栄養マネジメント加算 | 42 | |||||
夜勤職員配置加算 | 39 | |||||
3.居住費 ※1 | 個室 | 1,150 | ||||
多床室 | 840 | |||||
4.食事に係る自己負担額 ※1 | 1,420 | |||||
5.自己負担額合計(1+2+3+4) | 個室 | 4,466 | 4,670 | 4,880 | 5,084 | 5,282 |
多床室 | 4,156 | 4,360 | 4,570 | 4,774 | 4,972 |
(1日当り)単位:円
※1 所得に応じて減額制度があります。
その他加算
負担割合 | 1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|---|
外泊加算(6日間限度) | 246 | 492 | 738 | |
初期加算(30日限度) | 30 | 60 | 90 | |
看取り介護加算(死亡日前30日を限度) | 死亡日以前4~30日 | 144 | 288 | 432 |
死亡日の前日、前々日 | 680 | 1,360 | 2,040 | |
死亡日 | 1,280 | 2,560 | 3,840 | |
介護職員処遇改善加算 | 1ヶ月当たりの総利用単位数の8.3% |
食費・居住費の減額制度
利用者負担段階 | 対象者 | 食費 | 居住費 | |
---|---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | |||
第1段階 | ・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 |
300 | 320 | 0 |
第2段階 | ・市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 390 | 420 | 370 |
第3段階 | ・市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入が80万円超266万円未満の方など) | 650 | 820 | 370 |
第4段階 | ・上記以外の方 | 1,420 | 1,150 | 840 |
※上記要件を満たしていても下記に当てはまる場合は第4段階となります。
○別世帯の配偶者が市町県民税課税である方
○本人、配偶者の預貯金等の合計額が単身の場合1000万円、夫婦の場合は2000万円を超える場合
社会福祉法人等利用者負担軽減制度
対象者の条件 | 減額割合 |
---|---|
市町村民税非課税者であって、次の要件のすべてを満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用料負担等を総合的に勘案し、生計が困難であるとして、市町村が認めた方。 ①年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること ②預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること ③日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと ④負担能力のある親族等に扶養されていないこと ⑤介護保険料を滞納していないこと |
対象サービス利用者負担 28/100 食費・居住費等 25/100 |
ショートステイ 誉の松
ショートステイ 誉の松の利用料金について
サービス利用料金(負担割合1割の方)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.サービス利用に係る自己負担金 | 584 | 652 | 722 | 790 | 856 | |
2.加算 | サービス提供体制強化加算 | 6 | ||||
夜勤職員配置加算 | 13 | |||||
3.居住費 ※1 | 個室 | 1,150 | ||||
多床室 | 840 | |||||
4.食事に係る自己負担額 ※1 | 1,420 | |||||
5.自己負担額合計(1+2+3+4) | 個室 | 3,173 | 3,241 | 3,311 | 3,379 | 3,445 |
多床室 | 2,863 | 2,931 | 3,001 | 3,069 | 3,135 |
(1日当り)単位:円
※1 所得に応じて減額制度があります。
サービス利用料金(負担割合2割の方)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.サービス利用に係る自己負担金 | 1,168 | 1,304 | 1,444 | 1,580 | 1,712 | |
2.加算 | サービス提供体制強化加算 | 12 | ||||
夜勤職員配置加算 | 26 | |||||
3.居住費 ※1 | 個室 | 1,150 | ||||
多床室 | 840 | |||||
4.食事に係る自己負担額 ※1 | 1,420 | |||||
5.自己負担額合計(1+2+3+4) | 個室 | 3,776 | 3,912 | 4,052 | 4,188 | 4,320 |
多床室 | 3,466 | 3,602 | 3,742 | 3,878 | 4,010 |
(1日当り)単位:円
※1 所得に応じて減額制度があります。
サービス利用料金(負担割合3割の方)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.サービス利用に係る自己負担金 | 1,752 | 1,956 | 2,166 | 2,370 | 2,568 | |
2.加算 | サービス提供体制強化加算 | 12 | ||||
夜勤職員配置加算 | 26 | |||||
3.居住費 ※1 | 個室 | 1,150 | ||||
多床室 | 840 | |||||
4.食事に係る自己負担額 ※1 | 1,420 | |||||
5.自己負担額合計(1+2+3+4) | 個室 | 4,379 | 4,583 | 4,793 | 4,997 | 5,195 |
多床室 | 4,069 | 4,273 | 4,483 | 4,687 | 4,885 |
(1日当り)単位:円
※1 所得に応じて減額制度があります。
【介護予防給付対象】
サービス利用料金(負担割合1割の方)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | |
---|---|---|---|
1.サービス利用に係る自己負担金 | 437 | 543 | |
2.加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | |
3.居室に係る自己負担額 | 個室 | 1,150 | |
多床室 | 840 | ||
4.食事に係る自己負担額 ※1 | 1,420 | ||
5.自己負担額合計(1+2+3+4) | 個室 | 3,013 | 3,119 |
多床室 | 2,703 | 2,809 |
(1日当り)単位:円
サービス利用料金(負担割合2割の方)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | |
---|---|---|---|
1.サービス利用に係る自己負担金 | 874 | 1,086 | |
2.加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 12 | |
3.居室に係る自己負担額 | 個室 | 1,150 | |
多床室 | 840 | ||
4.食事に係る自己負担額 ※1 | 1,420 | ||
5.自己負担額合計(1+2+3+4) | 個室 | 3,456 | 3,668 |
多床室 | 3,146 | 3,358 |
(1日当り)単位:円
サービス利用料金(負担割合3割の方)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | |
---|---|---|---|
1.サービス利用に係る自己負担金 | 1,311 | 1,629 | |
2.加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 18 | |
3.居室に係る自己負担額 | 個室 | 1,150 | |
多床室 | 840 | ||
4.食事に係る自己負担額 ※1 | 1,420 | ||
5.自己負担額合計(1+2+3+4) | 個室 | 3,899 | 4,217 |
多床室 | 3,589 | 3,907 |
(1日当り)単位:円
※食費(1日)の内訳・・・朝食237円・昼食617円(おやつ含む)・夕食566円
※送迎費・・・1,840円 内自己負担金184円(片道につき)をご負担いただきます。
※介護職員処遇改善加算・・・1ヶ月当たりの総利用単位数の8.3%